Název dokumentu / článku | Vloženo | Popis | |
Rozpis soutěže |
|
||
Mapy&GPX |
|||
13. 9. 2008, 17:44 | Mapky Rým.padesátky - cyklotrasy 65 km |
|
|
18. 8. 2008, 10:14 | Mapka trasy 001 |
|
|
24. 8. 2008, 16:02 | Mapka + profil trasy 002 |
|
|
7. 9. 2008, 20:38 | Mapa+profil trasy 003 |
|
|
13. 9. 2008, 17:18 | Trasa Rýmařovské padesátky 2008 - cyklo 65km |
|
|
18. 8. 2008, 10:16 | trasa 001 |
|
|
24. 8. 2008, 16:02 | Trasa 002 |
|
|
7. 9. 2008, 20:30 | Trasa 003 |
|
|
Trasy |
|
||
13. 9. 2008, 17:36 | Trekking/MTB, Délka: 61 km, Převýšení: 785 m, Náročnost: střední, Povrch: převážně lesní asfaltky, lesní a polní cesty, silnice II. a III. třídy; stoupání na Velký Roudný je extrémně náročné, ale kolo lze v vypětím všech sil vytlačit :) |
|
|
15. 8. 2008, 11:07 | Délka: 63 km, Převýšení: 1250 m, Obtížnost: 3 (středně těžká), Vybavení: MTB/trek, |
|
|
18. 8. 2008, 8:53 | Trekking/MTB, Délka: 73 km, Převýšení: 1280 m, Náročnost: těžká, Povrch: silnice II. a III. třídy, lesní asfaltky, lesní cesty, krátký úsek Podolský potok - Skřítek je velmi náročný |
|
|
24. 8. 2008, 15:45 | Trekking/MTB, Délka: 46 km, Převýšení: 760 m, Náročnost: střední, Povrch: silnice II. a III. třídy, lesní asfaltky, lesní a polní cesty, krátký úsek Podolský potok - Skřítek je velmi náročný Občerstvení: Motorest Žďárský potok |
|
|
7. 9. 2008, 20:26 | Trekking/MTB, Délka: 79 km, Převýšení: 1580 m, Náročnost: těžká, Povrch: převážně lesní asfaltky, lesní a polní cesty, silnice II. a III. třídy; krátký úsek Podolský potok - Skřítek a stoupání po úpatí Smrčníku před Dl.Stráněmi jsou velmi náročné |
|
|
Nezařazeno |
|