Klubový žebříček celkový 2012
2012 Led. Úno. Bře. Dub. Kvě. Čer. Č..c Srp. Zář. Říj. Lis. Pro. CELKEM
1. Guru 30 + 22 + 21 + 26 + 13 + 22 + 12 + 16 + 15 + 4 + 27 + 37 245
2. Vráťa 28 + 20 + 13 + 19 + 12 + 16,5 + 5 + 10 + 14 + 3?+ 20 + 38 199,5
3. Petřík 27 + 14 + 14 + 26 + 12 + 10,5 + 12 + 11 + 23,5 + ? + 19 + 26,5 195,5
4. Milan 24,5+ 25 + 20 + 24,5 + 12 + 8 + 8 + 1 + 9,5 + ? + 17 + 28 178,5
5. Petr 19 + 16 + 9 + 14,5 + 6 + 7,5 + 6 + 7 + 13 + 2? + 12 + 16,5 138,5
6. Míla 10,5 + 8 + 6 + 8 + 3 + 7,5 + 4 + 1 + 5 + 1? + 4 + 7 65
7. Mirek 11,5 + 6 + 1 + 13 + X + 3,5 + 1 + X + X + X + X + 13 48,5
8. Karlík 3 + 1 + 1 + 1 + 4 10
9. Vladislav 2,5 2,5
10. Honza 1 1
10. Radka P. 1 1
10. Michal 1 1
10. Michal 1 1