Klubový žebříček celkový 2013
2013 Leden Únor Břez. Dub. Květ. Čer. Čnec Srp Září Říj. List. Pros.
1. Guru 22 + 30 + 20 + 23 + 12 + 18 + 30 + 12 + 9 + 18 + 12 + 29 235
2.Milan 18 + 17 + 23 + 19 + 8 + 12 + 11 + 6 + 9 + 9 + 14 + 6,5 152,5
3. Petřík 13 + 19 + 17 + 17 + 6 + 10 + 6 + 7 + 7 + 10 + 12 + 23 147
4. Vráťa 12 + 20 + 11 + 12 + 4 + 7,5 + 23,5+ 10 + 6 + 7 + 9 + 11 133
5. Petr 11 + 14,5 + 11 + 11 + 6 + 6 + 10 + 8 + 6 + 12 + 11 + 12,5 118,5
6. Míla 1 + 5 + 6 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 1 + 1 x x 27
7. Mirek 2 + 6,5 + X + 7 + X + X + X + X x + 4 x + 3 22,5
8. Hela 1 + 1 + X + 5 + 1 + 8,5 + 3,5 + 1 x x x x 21
9. Pepa 1 + 6 + 1 8
10. Radůza 2 + 1 x x 3
11.Radka 1 x x x x 1