Klubový žebříček celkový 2015
2015 Leden Únor Břez. Dub. Květ. Čer. Čnec Srp Září Říj. List. Pros.
1. Guru 25,5 + 19,5 + 8,5 + 4 + 7 + 8,5 + 7 + 12,5 + 4,5 + 5 + 23 + 39 164
2. Petřík 23,5 + 12 + 7,5 + 5 + 10 + 7,5 + 10 + 18 + 8,5 + 4 + 20 + 23 149
3. Vráťa 20 + 8 + 9 + 7 + 11 + 6 + 3 + 17 + 13 + 3 + 21 + 27 145
4. Milan 16,5 + 17,5 + 8 + 2 + 9 + 4,5 + 6 + 15,5 + 6 + X + 10 + 19,5 114,5
5. Petr 12,5 + 5 + 7 + 6 + 6 + 3,5 + 4 + 6 + 3 + 2 + 14 + 19 88
6. Míla 1 + 2 + 1 + 1 + 1 x x + 4 + 1 + x x + 1 12
7. Mirek 3 + x x x x x x x 6,5 9,5
8. Jirka 4 + 5 9
9. David 1 x + 5 6
10. Martin X + 4 + x + x + 1 x x x 5
11. Pavel 2 + 2 4
. Kryštof x
. Petra x