Klubový žebříček celkový 2016
2016 Leden Únor Břez. Dub. Květ. Čer. Čnec Srp Září Říj. List. Pros.
1. Guru 26 + 14 + 11,5 + 11 + 9 + 4 + 10 + 14,5 + 9 + 12 + 10 + 21 152
2. Petřík 17,5 + 8,5 + 10 + 7,5 + 14 + 5 + 5 + 12,5 + 10 + 13 + 13 + 14 130
3. Vráťa 16,5 + 13 + 14,5 + 4 + 13 + 3 + 9 + 11 + 6 + 12 + 9 + 11 122
4. Milan 14,5 + 13,5 + 14 + 6,5 + 10 + 2 + 1 + 13 + 3 + 9 + 5 + 10 101,5
5. Petr 11,5 + 8 + 4,5 + 6 + 8 + 1 + 6 + 4 + 5 + 7 + 6 + 14 81
6. Míla 1 + 4 + 1 x x x x + 2 x x 3 + 1 + 3 15
7. Mirek 2 + x + 2,5 x + 2 x x x x x x 6,5
8. Pavel x 1 + x x x x x 1 + 1 x x 2 + 1 6
9. Jirka x 2 + x x x x x x + 2 x x 4
10-11. David 1 x 1
10-11. Vláďa 1 x 1