Správce klubu
jméno | Michal Valaškovčák |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
Seřadit členy podle:
data vstupu do klubu
abecedy (příjmení)
Členové klubu
jméno | František Kopřivík |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Jan Chytil |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Pavel Veškrna |
---|---|
bydliště | Drysice |
sport | Futsal |
jméno | Zbyněk Mrňa - Atlantis |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Jiří Kropáček |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Tomáš Motyčka |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Futsal |
jméno | Tomislav Šotola |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Michal Frank |
---|---|
bydliště | Modřice |
sport | Futsal |
jméno | Zdenek Lieskovsky |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Futsal |
jméno | Jiří Korček |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Futsal |
jméno | Ondřej Švanda |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | David Teplý |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Futsal |
jméno | Lukas Cernicek |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Futsal |
jméno | Jakub Nešuta |
---|---|
bydliště | |
sport |
jméno | Lukáš Smital |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Futsal |
jméno | Jan Pagac (Atlantis) |
---|---|
bydliště | Brno-město (okres) |
sport | Fotbal |
jméno | Roman Irsenský |
---|---|
bydliště | Miroslav |
sport | Fotbal |
jméno | Roman Šelle |
---|---|
bydliště | okres Brno-město |
sport | Fotbal |
jméno | Martin Nádeníček |
---|---|
bydliště | Brno |
sport | Krasobruslení |