Správcové klubu
jméno | Jiri Pilnacek |
---|---|
bydliště | Hradec Králové (okres) |
sport | Golf, Tenis, Turistika, Judo, Poker, Pétanque |
jméno | Jan Volejník |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
Seřadit členy podle:
data vstupu do klubu
abecedy (příjmení)
Členové klubu
jméno | Martin Trpkoš |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf, Squash |
jméno | Jiří Tomeš |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Karel Volejník |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Luboš Kvapil |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Katarína Dittrichová |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Martin Dittrich |
---|---|
bydliště | okres Náchod |
sport | Golf, Tenis, Lední hokej |
jméno | Jakub Adamec |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Jaroslava Dittrichová |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Iveta Tomšová |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Zdeňka Tomšová |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Jira Strnad |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Víťa Vrabec |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Pavel Folberger |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Dominik Rejl |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Nela Folbergerová |
---|---|
bydliště | okres Pardubice |
sport | Golf, Softball |
jméno | Jan Volejník ml. |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Václav Pilný |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf, Pozemní hokej |
jméno | Slavomil Koutský |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Lenka Málková |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Ladislav Dušek |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Tomáš Komárek |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Veronika Budinska |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Radana Volejníková |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Jan Pokorný |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Lubor Bílek |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Pavel Krejčík |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Dagmar Horáková |
---|---|
bydliště | |
sport | Golf |
jméno | Romana Koutská |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf, Plavání |
jméno | Lubomir Vik |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Martina K |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Lucie Vrabcová |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Zdeněk Pešák |
---|---|
bydliště | okres Hradec Králové |
sport | Golf |
jméno | Petr Nebeský |
---|---|
bydliště | Hradec Králové |
sport | Badminton, Golf, Lyžování a snowboarding, Tenis, Lední hokej |
jméno | Petr Mařík |
---|---|
bydliště | DOUDLEBY NAD ORLICÍ |
sport | Golf |