3.5.2008 – 12:00
15.kolo (dohrávka v Černožicích): White Brothers - Katastrofa 5:2 (3:1)
Sestava: Endler – Čermák Libor, Jasanský, Mondík – Čermák Jan, Čihák, Hrbáč, Píč
Branky: Píč, Endler
V nervozním zápase se soupeřem, který 13.zápasů neprohrál a vítězství by ho posunulo na druhou postupovou příčku, musela Katastrofa dotahovat dvoubrankové manko hned z úvodu. Po nejhezčí akci zápasu to ale bylo 2:1. Mondík dlouhým pasem našel Čiháka, který hlavou přihrál Píčovi a ten bez přípravy vymetl šibenici branky domácích. Do konce první půle hráči White Brothers zvýšili své vedení opět na rozdíl dvou branek poté, co rychnovští přestali hrát kvůli zranění jednoho z protihráčů. Po změně stran se dobře hrající Katastrofě podařilo opět snížit brankářem Endlerem, který prostřelil vše co mu stálo v cestě – 3:2. Endler mohl svůj výborný výkon korunovat hned vzápětí a zařídit vyrovnání, ale bohužel neproměnil penaltu nařízenou za faul na Píče. V závěru soupeř pojistil své vítězství dalšími dvěma brankami. To už Katastrofa dohrávala téměř bez střídání. Více než výsledek však rychnovské hráče mrzí zranění novice v jejich dresu Honzy Čermáka, který v první půli v souboji o míč utrpěl tříštivou zlomeninu ruky. Všichni spoluhráči mu přejí brzké uzdravení.
Tabulka po 20 kolech:
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | CK FUGAS HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 117:41 | 76 | 50 | 83 % | |
2. | WHITE BROTHERS HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 94:45 | 49 | 50 | 83 % | |
3. | SENIOR STAPAZ"B"HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 87:38 | 49 | 50 | 83 % | |
4. | FLAMENGO"C"HK | 20 | 11 | 4 | 5 | 82:55 | 27 | 37 | 62 % | |
5. | DUARIG HK | 18 | 10 | 3 | 5 | 70:56 | 14 | 33 | 61 % | |
6. | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 20 | 9 | 3 | 8 | 73:64 | 9 | 30 | 50 % | |
7. | 1.FC VANOZA"B"HK | 20 | 10 | 0 | 10 | 65:67 | -2 | 30 | 50 % | |
8. | KATASTROFA RK | 18 | 8 | 3 | 7 | 48:51 | -3 | 27 | 50 % | |
9. | DREAMS TEAM HK | 20 | 8 | 3 | 9 | 65:73 | -8 | 27 | 45 % | |
10. | 1.FC NA STARÉ HK | 19 | 7 | 1 | 11 | 53:83 | -30 | 22 | 39 % | |
11. | REPLACEMENT HK | 20 | 6 | 3 | 11 | 65:86 | -21 | 21 | 35 % | |
12. | GS REPRO"B"HK | 20 | 5 | 4 | 11 | 68:76 | -8 | 19 | 32 % | |
13. | HROBNÍCI HK | 20 | 6 | 1 | 13 | 70:112 | -42 | 19 | 32 % | |
14. | KANONÝR HK | 19 | 5 | 2 | 12 | 38:54 | -16 | 17 | 30 % | |
15. | FRANTIC DOGS"B"HK | 20 | 3 | 2 | 15 | 50:88 | -38 | 11 | 18 % | |
16. | DELTA HK | 20 | 2 | 3 | 15 | 60:116 | -56 | 9 | 15 % |
-jas-