1A.třída Královéhradeckého kraje
27.4.2008 – 14:00
20.kolo: Katastrofa – 1.FC Na Staré 3:5 (1:4)
Sestava: Endler – Čihák, Jasanský, Mondík – Hrbáč, Veselý
Branky: Jasanský, Veselý, Hrbáč
V nepřesvědčivém výkonu pokračovala Katastrofa i po celý první poločas dalšího domácího zápasu a brzy prohrávala po zbytečných chybách 0:2. Poté se jejím hráčům podařilo snížit, když po pěkné individuální akci a přihrávce Čiháka skóroval Jasanský - 1:2. Do přestávky však hosté přidali další dvě branky a zdálo se být rozhodnuto. Po změně stran se přeci jenom hra domácích zlepšila a Veselý po přihrávce Čiháka snížil na rozdíl dvou branek – 2:4. Domácí přitlačili svého soupeře a často ostřelovali jeho branku, ale brankář hostí se překonával. Po střele Mondíka ho navíc zachránila tyč. Při hře vabank rozhodli hradečtí o osudu zápasu gólem do prázdné branky. V zápětí se trefil Hrbáč po přihrávce Veselého, ale to bylo ze strany domácích vše.
Tabulka po 20 kolech:
Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | CK FUGAS HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 117:41 | 76 | 50 | 83 % | |
2. | SENIOR STAPAZ"B"HK | 20 | 16 | 2 | 2 | 87:38 | 49 | 50 | 83 % | |
3. | WHITE BROTHERS HK | 19 | 15 | 2 | 2 | 89:43 | 46 | 47 | 82 % | |
4. | FLAMENGO"C"HK | 20 | 11 | 4 | 5 | 82:55 | 27 | 37 | 62 % | |
5. | DUARIG HK | 18 | 10 | 3 | 5 | 70:56 | 14 | 33 | 61 % | |
6. | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 20 | 9 | 3 | 8 | 73:64 | 9 | 30 | 50 % | |
7. | 1.FC VANOZA"B"HK | 20 | 10 | 0 | 10 | 65:67 | -2 | 30 | 50 % | |
8. | KATASTROFA RK | 17 | 8 | 3 | 6 | 46:46 | 0 | 27 | 53 % | |
9. | DREAMS TEAM HK | 20 | 8 | 3 | 9 | 65:73 | -8 | 27 | 45 % | |
10. | 1.FC NA STARÉ HK | 19 | 7 | 1 | 11 | 53:83 | -30 | 22 | 39 % | |
11. | REPLACEMENT HK | 20 | 6 | 3 | 11 | 65:86 | -21 | 21 | 35 % | |
12. | GS REPRO"B"HK | 20 | 5 | 4 | 11 | 68:76 | -8 | 19 | 32 % | |
13. | HROBNÍCI HK | 20 | 6 | 1 | 13 | 70:112 | -42 | 19 | 32 % | |
14. | KANONÝR HK | 19 | 5 | 2 | 12 | 38:54 | -16 | 17 | 30 % | |
15. | FRANTIC DOGS"B"HK | 20 | 3 | 2 | 15 | 50:88 | -38 | 11 | 18 % | |
16. | DELTA HK | 20 | 2 | 3 | 15 | 60:116 | -56 | 9 | 15 % |
-jas-