1) | Pachové práce: | 100 (70) |
| Sledování stopy | 70 |
| Předměty 3x10 bodů | 30 |
Doba vypracování: 15 minut, vlastní stopa cca 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy přizpůsobené terénu, 3 předměty psovoda na stopě (na 1. a 2.úseku a na konci) ve velikosti boty, stopovací šňůra 10 m nebo stopa na volno, začátek stopy je označen.
2) |
| Poslušnost a dovednost: | 100 (70) |
| a) | Ovladatelnost na vodítku | 10 |
| b) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
| c) | Chůze po nepříjemném materiálu | 10 |
| d) | Volno s přivoláním | 10 |
| e) | Průchod skupinou osob | 10 |
| f) | Překonání 3 různých překážek | 15 |
| g) | Překonání pevné dřevěné kladiny | 10 |
| h) | Nesení psa a jeho předání | 10 |
| i) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
4) | Celkem: | (pachové práce, poslušnost a dovednost) | 200 bodů (140) |
RH-FA - zkouška záchranného psa stopaře A
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| sledování stopy | 100 |
| předměty 5x4 body | 20 |
| označení osoby | 80 |
Doba vypracování: 20 minut. Cizí stopa 1000 kroků dlouhá (délka kroku je 70 cm), 90 minut stará, v různorodém terénu, 5 lomů, 5 předmětů denní potřeby do maximální velikosti boty, kladeč sedí nebo leží na konci stopy, stopa na stopovací šňůře nebo na volno.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-FB - zkouška záchranného psa stopaře B
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| sledování stopy | 100 |
| předměty 6x3 body, 1x2 body | 20 |
| označení osoby: vystavení | 80 |
Doba vypracování: 45 minut. Cizí stopa, minimálně 2000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 180 minut stará, v různorodém terénu, 7 lomů přizpůsobených terénu a z toho minimálně 2 ostré, 7 předmětů denní potřeby velikosti max. 15x5x5 cm, kladeč sedí nebo leží na konci stopy, stopa na stopovací šňůře 10 m nebo na volno.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-FLA - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| cvik označení | 20 |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 50 |
| chování psovoda | 10 |
| označení 2 osob (á 60 bodů) | 120 |
Doba vypracování: max. 15 minut bez cviku označení, otevřený a nepřehledný terén, plocha terénu je asi 10 000 až 15 000 m čtverečních, 2 osoby.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-FLB - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| cvik označení | 10 |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 30 |
| chování psovoda | 10 |
| označení 5 osob (á 30 bodů) | 150 |
Doba vypracování: max. 30 minut pro vyhledávání, bez cviku označení, otevřený a nejméně z 50% nepřehledný terén nebo budova, plocha terénu je asi 25 000 až 30 000 m čtverečních, 5 osob.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-TA - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| cvik označení | 20 |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 40 |
| chování psovoda | 20 |
| označení 2 osob (á 60 bodů) | 120 |
Doba vypracování: max. 15 minut pro vyhledávání bez cviku označení, plocha terénu se sutinami je 400 až 600 m čtverečních v jedné či v několika úrovních, 2 osoby.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-TB - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| cvik označení | 10 |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 30 |
| chování psovoda | 10 |
| označení 5 osob (á 30 bodů) | 150 |
Doba vypracování: max. 40 minut pro vyhledávání bez cviku označení, plocha terénu se sutinami je 400 až 800 m čtverečních v jedné či několika úrovních, 5 osob.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 10 |
|
| a) | Pohyblivá kladina na sudech | 5 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Houpačka | 5 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Vodorovný žebřík | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Skok daleký | 5 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Plazení | 5 |
| f) | Aport šplhem | 5 |
|
| f) | Chůze po nepříjemném materiálu | 5 |
| g) | Vysílání s odložením | 5 |
|
| g) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| h) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
| h) | Nesení psa a jeho předání | 5 |
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-LA - zkouška záchranného psa lavináře A
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 40 |
| chování psovoda | 20 |
| označení osoby | 90 |
| hrabání nebo vyštěkání | 30 |
| označení předmětu denní potřeby | 20 |
Doba vypracování: max. 15 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 3 000 m čtverečních, 1 osoba je umístěna v hloubce max. 1 m. Jeden batoh je ukryt v hloubce asi 0,30 m.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
|
| a) | Chůze po stopě | 15 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Jízda v dopravním prostředku | 15 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání | 10 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
|
|
|
|
| f) | Vysílání s odložením | 5 |
|
|
|
|
|
| g) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
|
|
|
|
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-LB - zkouška záchranného psa lavináře B
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 20 |
| chování psovoda | 20 |
| práce s vyhledávacím přístrojem | 20 |
| označení 2 osob (á 50 bodů) | 100 |
| hrabání nebo vyštěkání (á 10 bodů) | 20 |
| označení předmětu denní potřeby | 20 |
Doba vypracování: max. 20 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 6 000 m čtverečních, 2 osoby umístěné v hloubce max. 1 m. Jeden batoh je ukryt v hloubce 0,40 m.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
|
| a) | Chůze po stopě | 15 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Jízda v dopravním prostředku | 15 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání | 10 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
|
|
|
|
| f) | Vysílání s odložením | 5 |
|
|
|
|
|
| g) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
|
|
|
|
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-LC - zkouška záchranného psa lavináře C
1) | Pachové práce: | 200 (140) |
| intenzita práce a ovladatelnost psa | 20 |
| chování psovoda | 20 |
| práce s vyhledávacím přístrojem | 20 |
| označení 2 osob (á 50 bodů) | 100 |
| hrabání nebo vyštěkání (á 10 bodů) | 20 |
| označení předmětu denní potřeby | 20 |
Doba vypracování: max. 30 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 10 000 m čtverečních, 2 osoby umístěné v hloubce asi 2 m. Vizuální ani dotykový kontakt nemá být umožněn. Jeden batoh je ukryt v hloubce 0,50 m.
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
|
| a) | Chůze po stopě | 15 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Jízda v dopravním prostředku | 15 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání | 10 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
|
|
|
|
| f) | Vysílání s odložením | 5 |
|
|
|
|
|
| g) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
|
|
|
|
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| pachová práce | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-WA - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání
1) | Práce ve vodě: | 200 (140) |
| plavání na vzdálenost | 30 |
| aportování - hází se ze břehu | 30 |
| aportování - hází se ze člunu | 30 |
| přinesení lana k surfaři | 30 |
| přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem | 80 |
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
|
| a) | Skok do člunu a ze člunu | 10 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Vylezení na surfové prkno | 10 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Jízda na surfovém prkně | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Nesení psa a jeho předání | 10 |
| f) | Vysílání s odložením | 5 |
|
|
|
|
|
| g) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
|
|
|
|
4) | Celkem: |
| 300 (210) |
|
| práce ve vodě | 200 |
|
| poslušnost | 50 |
|
| dovednost | 50 |
RH-WB - zkouška záchranného psa ve vodním vyhledání B
1) | Práce ve vodě: | 200 (140) |
| plavání na vzdálenost | 30 |
| přinesení záchranného kruhu | 30 |
| dovlečení člunu ke břehu | 30 |
| přinesení lana ke člunu 30m od břehu | 30 |
| přivlečení osoby | 80 |
2) |
| Poslušnost: | 50 (35) |
|
| 3) | Dovednost: | 50 (35) |
| a) | Ovladatelnost bez vodítka | 15 |
|
| a) | Skok do člunu a ze člunu | 10 |
| b) | Odložení vsedě | 5 |
|
| b) | Vylezení na surfové prkno | 10 |
| c) | Odložení vleže s přivoláním | 5 |
|
| c) | Jízda na surfovém prkně | 10 |
| d) | Odložení ve stoje s přivoláním | 5 |
|
| d) | Ovladatelnost na vzdálenost | 10 |
| e) | Aport volný | 5 |
|
| e) | Nesení psa a jeho předání | 10 |
| f) | Vysílání s odložením | 5 |
|
|
|
|
|
| g) | Odložení při vzdálení se psovoda | 10 |
|
|
|
|
|
|