1. | Dobřany | 22 | 13 | 1 | 8 | 192 | : | 160 | 27 | 2555,5 |
2. | Slavoj Plzeň | 22 | 14 | 0 | 8 | 209 | : | 143 | 26 | 2574,5 |
3. | Stříbro | 22 | 12 | 0 | 10 | 197 | : | 155 | 24 | 2539,0 |
4. | Kdyně | 22 | 11 | 1 | 10 | 170 | : | 182 | 23 | 2517,0 |
5. | Holýšov | 22 | 11 | 0 | 11 | 183 | : | 169 | 22 | 2536,5 |
6. | Sokol Plzeň V | 22 | 12 | 0 | 10 | 174 | : | 178 | 22 | 2526,1 |
7. | Cheb B | 22 | 11 | 0 | 11 | 170 | : | 182 | 22 | 2506,0 |
8. | Šabina B | 22 | 10 | 1 | 11 | 167 | : | 185 | 21 | 2530,7 |
9. | Jáchymov | 22 | 9 | 2 | 11 | 170 | : | 182 | 20 | 2525,6 |
10. | Rokycany C | 22 | 10 | 0 | 12 | 169 | : | 183 | 20 | 2541,6 |
11. | Hazlov C | 22 | 9 | 2 | 11 | 165 | : | 187 | 20 | 2518,3 |
12. | Útvina | 22 | 6 | 1 | 15 | 146 | : | 206 | 13 | 2503,1 |
Západočeská divize 2009-2010
Vytvořeno: | 27. 7. 2010, 21:23 |
---|---|
Autor: | Honza Adam |
Možnosti | Doporučit přátelům na Facebooku |
Anotace: |
Konečná tabulka