1. | FBC Texas | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 147 | 48 | 99 |
2. | Fortel TJ Sokol Kobylisy B | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 125 | 60 | 65 |
3. | Sokol Beroun Machos | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 105 | 64 | 41 |
4. | Desperados SNW B | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 70 | 70 | 0 |
5. | Mosquitos | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 77 | 76 | 1 |
6. | Scooters Praha IBK | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 88 | 90 | -2 |
7. | Banko Praha | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 53 | 56 | -3 |
8. | VŠTJ Medicina Praha | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 68 | 93 | -25 |
9. | FT Sokol Břevnov B | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 41 | 77 | -36 |
10. | Lóšaďp | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 66 | 131 | -65 |
11. | FbK Atom Praha RKČ B | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | 40 | 115 | -75 |
PH+SČ soutěž mužů - divize A
Vytvořeno: | 20. 5. 2009, 15:05 |
---|---|
Autor: | Tomáš Veselý |
Možnosti | Doporučit přátelům na Facebooku |
Anotace: |