CELKOVÉ POŘADÍ PO 20. KOLE (27.1.2011) | ||||||||
I. LIGA | ||||||||
Poř. | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Průměr | Skóre | Body |
1 | PARTA HIC | 20 | 25 | 1 | 14 | 671,20 | 13424 | 51 |
2 | BOWLAŘI | 20 | 24 | 2 | 14 | 680,40 | 13608 | 50 |
3 | POČÁPLY | 20 | 21 | 1 | 18 | 686,05 | 13721 | 43 |
4 | BUMERANG | 20 | 21 | 0 | 19 | 650,90 | 13018 | 42 |
5 | HADICE | 20 | 20 | 0 | 20 | 682,70 | 13654 | 40 |
6 | BURLACI | 20 | 20 | 0 | 20 | 680,85 | 13617 | 40 |
7 | HU-HU TEAM | 20 | 18 | 0 | 22 | 653,30 | 13066 | 36 |
8 | ERA | 20 | 18 | 0 | 22 | 653,10 | 13062 | 36 |
9 | KRIJCOS | 20 | 17 | 0 | 23 | 646,00 | 12920 | 34 |
10 | HOLKY | 20 | 14 | 0 | 26 | 662,65 | 13253 | 28 |
Dlouho jsem nepřiložil výsledky z Dubiny, tak to doháním . Kluci tam drží krásný střed (i když začátek ligy dlouho vypadal na umístění ve vyšších patrech), ale asi 4 kola budou "doplňovat" sestavu z náhradníků kvůli ŘD. Podrobnosti z ligy si můžete prohlédnout na oficielnich stránkách Dubiny.
Tak ať to padá a držíme palce,aby konečné umístění v tabulce dopadlo ještě lépe.