Pořadí | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Skóre | +/- | Body | % | Změna |
1. | NK GROWL | 11 | 9 | 2 | 0 | 84:25 | 59 | 29 | 88 % | |
2. | INTER | 11 | 8 | 3 | 0 | 70:35 | 35 | 27 | 82 % | |
3. | BERKA"B" | 11 | 6 | 1 | 4 | 54:39 | 15 | 19 | 58 % | |
4. | NORCI/AERO"B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 55:51 | 4 | 19 | 63 % | |
5. | MARNOST | 11 | 6 | 1 | 4 | 41:38 | 3 | 19 | 58 % | |
6. | POHODA SENIORS | 11 | 5 | 2 | 4 | 48:47 | 1 | 17 | 52 % | |
7. | ALTENESSEN | 11 | 5 | 1 | 5 | 63:44 | 19 | 16 | 48 % | |
8. | BIOHAZARD RASOŠKY | 10 | 4 | 0 | 6 | 36:39 | -3 | 12 | 40 % | |
9. | 1.RSC | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:38 | -5 | 12 | 36 % | |
10. | BOTAFOGO | 11 | 4 | 0 | 7 | 35:60 | -25 | 12 | 36 % | |
11. | GUNNERS | 11 | 2 | 1 | 8 | 30:53 | -23 | 7 | 21 % | |
12. | FÉNIXOVÉ | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:88 | -80 | 0 | 0 % |
Tabulka podzim 2012/13
Vytvořeno: | 26. 11. 2012, 23:21 |
---|---|
Autor: | Marek Uhlíř |
Možnosti | Doporučit přátelům na Facebooku |
Anotace: |