14.kolo - 27. - 28.3. 2010
OCP želatovice | : | Ekeke rórky | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | Dněpro | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
Active team | : | Ludva Říkovice | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | FC Barrsa | - | Osek | ne | 930 | - |
|
SKÚ | : | Mana team | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
Beer | : | Kanci Citov | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
City Citov | : | FC Titanic | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
15.kolo - 03. - 04. 4. 2010
Dněpro | : | Ekeke rórky | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
Ludva Říkovice | : | Real Luková | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
FC Barrsa | : | Active team | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
Mana team | : | Komando Osek | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
Kanci Citov | : | SKÚ | - | Citov | so | 1030 | - |
|
FC Titanic | : | Beer | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
OCP želatovice | : | City Citov | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
16.kolo - 10. - 11. 4. 2010
Ekeke rórky | : | Ludva Říkovice | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
OCP želatovice | : | Dněpro | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | FC Barrsa | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
Active team | : | Mana team | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | Kanci Citov | - | Osek | ne | 930 | - |
|
SKÚ | : | FC Titanic | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
Beer | : | City Citov | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
17.kolo - 17. - 18. 04. 2010
FC Barrsa | : | Ekeke rórky | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
Ludva Říkovice | : | Dněpro | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
Mana team | : | Real Luková | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
Kanci Citov | : | Active team | - | Citov | so | 1030 | - |
|
FC Titanic | : | Komando Osek | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
City Citov | : | SKÚ | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
Beer | : | OCP želatovice | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
18.kolo - 24. - 25. 4. 2010
Ekeke rórky | : | Mana team | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
Dněpro | : | FC Barrsa | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
OCP želatovice | : | Ludva Říkovice | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | Kanci Citov | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
Active team | : | FC Titanic | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | City Citov | - | Citov | so | 1430 | - |
|
SKÚ | : | Beer | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
19.kolo - 01. - 02. 5. 2009
Kanci Citov | : | Ekeke rórky | - | Citov | so | 1030 | - |
|
Mana team | : | Dněpro | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
FC Barrsa | : | Ludva Říkovice | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
FC Titanic | : | Real Luková | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
City Citov | : | Active team | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
Beer | : | Komando Osek | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
SKÚ | : | OCP želatovice | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
20.kolo - 08. - 09. 5. 2010
Ekeke rórky | : | FC Titanic | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
Dněpro | : | Kanci Citov | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
Ludva Říkovice | : | Mana team | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
OCP želatovice | : | FC Barrsa | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | City Citov | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
Active team | : | Beer | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | SKÚ | - | Osek | ne | 930 | - |
|
21.kolo - 15. - 16. 5. 2010
City Citov | : | Ekeke rórky | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
FC Titanic | : | Dněpro | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
Kanci Citov | : | Ludva Říkovice | - | Citov | so | 1030 | - |
|
Mana team | : | FC Barrsa | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
Beer | : | Real Luková | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
SKÚ | : | Active team | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
Komando Osek | : | OCP želatovice | - | Osek | ne | 930 | - |
|
22.kolo - 22. - 23. 5. 2010
Ekeke rórky | : | Beer | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
Dněpro | : | City Citov | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
Ludva Říkovice | : | FC Titanic | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
FC Barrsa | : | Kanci Citov | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
OCP želatovice | : | Mana team | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | SKÚ | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
Active team | : | Komando Osek | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
23.kolo - 29. - 30. 5. 2010
SKÚ | : | Ekeke rórky | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
Beer | : | Dněpro | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
City Citov | : | Ludva Říkovice | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
FC Titanic | : | FC Barrsa | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
Kanci Citov | : | Mana team | - | Citov | so | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | Real Luková | - | Osek | ne | 930 | - |
|
Active team | : | OCP želatovice | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
24.kolo - 05. - 06. 6. 2010
Ekeke rórky | : | Komando Osek | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
Dněpro | : | SKÚ | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
Ludva Říkovice | : | Beer | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
FC Barrsa | : | City Citov | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
Mana team | : | FC Titanic | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
OCP želatovice | : | Kanci Citov | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|
Real Luková | : | Active team | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
25.kolo - 12. - 13. 6. 2010
Active team | : | Ekeke rórky | - | Tučín | ne | 1030 | - |
|
Komando Osek | : | Dněpro | - | Osek | ne | 930 | - |
|
SKÚ | : | Ludva Říkovice | - | Dluhonice | so | 1400 | - |
|
Beer | : | FC Barrsa | - | Koliby | ne | 900 | - |
|
City Citov | : | Mana team | - | Citov | ne | 1015 | - |
|
FC Titanic | : | Kanci Citov | - | Troubky | ne | 1200 | - |
|
Real Luková | : | OCP želatovice | - | Luková | ne | 1100 | - |
|
26.kolo - 19. - 20.6. 2010
Ekeke rórky | : | Real Luková | - | Dřevohostice | ne | 1500 | - |
|
Dněpro | : | Active team | - | Penčice | so | 1030 | - |
|
Ludva Říkovice | : | Komando Osek | - | Říkovice | ne | 1000 | - |
|
FC Barrsa | : | SKÚ | - | Koliby | so | 1400 | - |
|
Mana team | : | Beer | - | ZŠ Trávník | ne | 1330 | - |
|
Kanci Citov | : | City Citov | - | Citov | so | 1030 | - |
|
OCP želatovice | : | FC Titanic | - | Želatovice | ne | 1000 | - |
|