POŘADÍ | DARTS TEAM | Z | V | R | P | K | SETY | LEGY | BODY | |||||||||||||
1. | DT Kafky Úšovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 55 | : | 29 | 122 | : | 72 | 18 | |||||||||
2. | Reptajm Zádub | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 48 | : | 36 | 108 | : | 93 | 17 | |||||||||
3. | DT Jameson Mar. Lázně | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 43 | : | 41 | 105 | : | 97 | 13 | |||||||||
4. | DT Pirani Hamrníky | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 | : | 38 | 102 | : | 85 | 12 | |||||||||
5. | Vokurky Tři Sekery | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | : | 50 | 80 | : | 106 | 8 | |||||||||
6. | Bouráci Tři Sekery | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | : | 58 | 62 | : | 126 | 6 | |||||||||
1. Kolo | DT Kafky - Reptajm | 5:7 | Již odehraná utkání základní části | |||||||||||||||||||
7.5.2010- | DT Pirani - Bouráci | 12:0k | ||||||||||||||||||||
8.5.2010 | Vokurky - DT Jameson | 0:12k | DT Pirani - Reptajm | 6:6 | ||||||||||||||||||
DT Kafky - Vokurky | 6:6 | |||||||||||||||||||||
Reptajm - DT Jameson | 6:6 | |||||||||||||||||||||
2. Kolo | DT Pirani - Vokurky | 12:0k | Vokurky - Bouráci | 6:6 | ||||||||||||||||||
21.5.2010- | Reptajm - Bouráci | 12:0k | Bouráci - DT Kafky | 3:9 | ||||||||||||||||||
22.5.2010 | DT Kafky - DT Jameson | 9:3 | DT Jameson - DT Pirani | 8:4 | ||||||||||||||||||
Reptajm - DT Pirani | 9:3 | |||||||||||||||||||||
Vokurky - DT Kafky | 5:7 | |||||||||||||||||||||
3. Kolo | Bouráci - DT Jameson | 6:6 | DT Jameson - Reptajm | 5:7 | ||||||||||||||||||
4.6.2010- | DT Kafky - DT Pirani | 12:0k | Bouráci - Vokurky | 6:6 | ||||||||||||||||||
5.6.2010 | Reptajm - Vokurky | 1:11 | DT Kafky - Bouráci | 7:5 | ||||||||||||||||||
DT Pirani - DT Jameson | 9:3 |
Tabulka - Play Out
Vytvořeno: | 3. 5. 2010, 13:18 |
---|---|
Autor: | Jaroslav Schober |
Možnosti | Doporučit přátelům na Facebooku |
Anotace: | Výsledky odehraných zápasů jsou již započítány |