20. kolo nadstavbové části – volný los HC Smiřice
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
115 | UT 20.1. | 20,15 | I – 3 – 6 | SK Rychnovek - Tesla Opočno | : ( : , : , : ) |
|
116 | UT 20.1. | 22,00 | II – 10 – 8 | Garant Hořice - SK Neděliště | : ( : , : , : ) |
|
117 | CT 22.1. | 20,15 | I – 4 – 2 | HC Nahořany - HC Černčice | : ( : , : , : ) |
|
118 | CT 22.1. | 22,00 | II – 11 – 7 | Pour Sport - HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
119 | NE 25.1. | 19,45 | I – 5 – 1 | Slunce Jezbiny - CSKA Jaroměř | : ( : , : , : ) |
|
120 | NE 25.1. | 21,30 | II – 12 - 13 | Rybníkáři - Česká Skalice | : ( : , : , : ) |
|
21. kolo nadstavbové části – volný los HC Brzice
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
121 | UT 27.1. | 20,15 | I – 5 – 2 | Slunce Jezbiny - HC Černčice | : ( : , : , : ) |
|
122 | UT 27.1. | 22,00 | I – 6 – 1 | Tesla Opočno - CSKA Jaroměř | : ( : , : , : ) |
|
123 | CT 29.1. | 20,15 | II – 12 – 9 | Rybníkáři - HC Smiřice | : ( : , : , : ) |
|
124 | CT 29.1. | 22,00 | II – 13 – 8 | Česká Skalice - SK Neděliště | : ( : , : , : ) |
|
125 | NE 1.2. | 19,45 | II – 11 – 10 | Pour Sport - Garant Hořice | : ( : , : , : ) |
|
126 | NE 1.2. | 21,30 | I – 4 - 3 | HC Nahořany - SK Rychnovek | : ( : , : , : ) |
|
22. kolo nadstavbové části – volný los Pour Sport
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
127 | UT 3.2. | 20,15 | I – 4 – 6 | HC Nahořany - Tesla Opočno | : ( : , : , : ) |
|
128 | UT 3.2. | 22,00 | II – 8 – 7 | SK Neděliště - HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
129 | CT 5.2. | 20,15 | I – 3 – 5 | SK Rychnovek - Slunce Jezbiny | : ( : , : , : ) |
|
130 | CT 5.2. | 22,00 | II – 9 – 13 | HC Smiřice - Česká Skalice | : ( : , : , : ) |
|
131 | NE 8.2. | 19,45 | I – 2 – 1 | HC Černčice - CSKA Jaroměř | : ( : , : , : ) |
|
132 | NE 8.2. | 21,30 | II – 10 – 12 | Garant Hořice - Rybníkáři | : ( : , : , : ) |
|
23. kolo nadstavbové části – volný los SK Neděliště
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
133 | UT 10.2. | 20,15 | II – 7 – 9 | HC Brzice - HC Smiřice | : ( : , : , : ) |
|
134 | UT 10.2. | 22,00 | I – 6 – 2 | Tesla Opočno - HC Černčice | : ( : , : , : ) |
|
135 | CT 12.2. | 20,15 | II – 13 – 10 | Česká Skalice - Garant Hořice | : ( : , : , : ) |
|
136 | CT 12.2. | 22,00 | I – 1 – 3 | CSKA Jaroměř - SK Rychnovek | : ( : , : , : ) |
|
137 | NE 15.2. | 19,45 | II – 12 – 11 | Rybníkáři - Pour Sport | : ( : , : , : ) |
|
138 | NE 15.2. | 21,30 | I – 5 - 4 | Slunce Jezbiny - HC Nahořany | : ( : , : , : ) |
|
24. kolo nadstavbové části – volný los Rybníkáři
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
139 | UT 17.2. | 20,15 | I – 3 – 2 | SK Rychnovek - HC Černčice | : ( : , : , : ) |
|
140 | UT 17.2. | 22,00 | II – 9 - 8 | HC Smiřice – SK Neděliště | : ( : , : , : ) |
|
141 | CT 19.2. | 20,15 | I – 5 – 6 | Slunce Jezbiny - Tesla Opočno | : ( : , : , : ) |
|
142 | CT 19.2. | 22,00 | II – 11 – 13 | Pour Sport - Česká Skalice | : ( : , : , : ) |
|
143 | NE 22.2. | 19,45 | I – 4 – 1 | HC Nahořany - CSKA Jaroměř | : ( : , : , : ) |
|
144 | NE 22.2. | 21,30 | II – 10 – 7 | Garant Hořice - HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
25. kolo nadstavbové části – volný los HC Smiřice
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
145 | UT 24.2. | 20,15 | II – 7 – 11 | HC Brzice - Pour Sport | : ( : , : , : ) |
|
146 | UT 24.2. | 22,00 | I – 1 – 5 | CSKA Jaroměř - Slunce Jezbiny | : ( : , : , : ) |
|
147 |