14.kolo nadstavbové části – volný los HC Brzice
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
79 | UT 9.12. | 20,15 | I – 1 – 6 | CSKA Jaroměř – Tesla Opočno | 4:3 (2:1 , 1:1 , 1:0) |
|
80 | UT 9.12. | 22,00 | I - 2 – 5 | HC Černčice – Slunce Jezbiny | 9:4 (2:2 , 2:2 , 5:0) |
|
81 | CT 11.12. | 20,15 | II – 8 – 13 | SK Neděliště – Česká Skalice | Odloženo – Neděl. |
|
82 | CT 11.12. | 22,00 | II – 9 –12 | HC Smiřice – HC Rybníkáři | 6:2 (2:1 , 2:1 , 2:0) |
|
83 | NE 14.12. | 19,45 | I – 3 – 4 | SK Rychnovek – HC Nahořany | 2:1 (0:0 , 1:1 , 1:0) |
|
84 | NE 14.12. | 21,30 | II – 10 - 11 | Garant Hořice – Pour Sport | 7:3 (3:1 , 3:1 , 1:1) |
|
15. kolo nadstavbové části – volný los Pour Sport
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | Výsledek | Pozn. |
85 | UT 16.12. | 20,15 | II – 13 – 9 | Česká Skalice – HC Smiřice | 2:1 (1:1 , 0:0 , 1:0) |
|
86 | NE 21.12. | 18,00 | I - 6 – 4 | Tesla Opočno – HC Nahořany | 2:7 (0:2 , 1:4 , 1:1) |
|
87 | CT 18.12. | 20,15 | II – 12 - 10 | HC Rybníkáři - Garant Hořice | 2:12(0:2 , 0:4 , 2:6) |
|
88 | CT 18.12. | 22,00 | I – 5 – 3 | Slunce Jezbiny – SK Rychnovek | 5:2 (1:0 , 4:1 , 0:1) |
|
89 | NE 21.12. | 19,45 | II – 7 – 8 | HC Brzice – SK Neděliště | 3:2 (1:1 , 2:1 , 0:0) |
|
90 | NE 21.12. | 21,30 | I – 1 - 2 | CSKA Jaroměř – HC Černčice | 4:8 (2:2 , 1:2 , 1:4) |
|
16. kolo nadstavbové části
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | Výsledek | Pozn. |
91 | UT 23.12. | 20,15 | II – 7 – 12 | HC Brzice – Rybníkáři | 3:2 (0:0 , 1:2 , 2:0) |
|
92 | UT 23.12. | 22,00 | II – 8 – 11 | SK Neděliště – Pour Sport | 4:4 (1:0 , 2:3 , 1:1) |
|
93 | NE 28.12. | 19,45 | II – 9 - 10 | HC Smiřice – Garant Hořice | 1:7 (0:1 , 0:5 , 1:1) |
|
94 |
|
| II – 11 – 9 | Pour Sport – HC Smiřice | : ( : , : , : ) |
|
95 | NE 28.12. | 21,30 | II – 12 – 8 | HC Rybníkáři – SK Neděliště | 2:7 (1:2 , 0:2 , 1:3) |
|
96 |
|
| II – 13 - 7 | Česká Skalice – HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
17. kolo nadstavbové části
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
97 |
|
| II – 12 – 7 | Rybníkáři – HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
98 |
|
| II –11 – 8 | Pour Sport – SK Neděliště | : ( : , : , : ) |
|
99 |
|
| II – 7 – 13 | HC Brzice – Česká Skalice | : ( : , : , : ) |
|
100 |
|
| II – 9 –11 | HC Smiřice – Pour Sport | : ( : , : , : ) |
|
101 | NE 4.1. | 19,45 | II – 8 – 12 | SK Neděliště – Rybníkáři | : ( : , : , : ) |
|
102 | NE 4.1. | 21,30 | II – 10 - 9 | Garant Hořice – HC Smiřice | : ( : , : , : ) |
|
18. kolo nadstavbové části – volný los SK Neděliště
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
103 | UT 6.1. | 20,15 | I – 2 – 6 | HC Černčice – Tesla Opočno | : ( : , : , : ) |
|
104 | UT 6.1. | 22,00 | II – 9 – 7 | HC Smiřice – HC Brzice | : ( : , : , : ) |
|
105 | CT 8.1. | 20,15 | I – 3 – 1 | SK Rychnovek – CSKA Jaroměř | : ( : , : , : ) |
|
106 | CT 8.1. | 22,00 | II – 11 - 12 | Pour Sport - Rybníkáři | : ( : , : , : ) |
|
107 | NE 11.1. | 19,45 | I – 4 – 5 | HC Nahořany – Slunce Jezbiny | : ( : , : , : ) |
|
108 | NE 11.1. | 21,30 | II – 10 - 13 | Garant Hořice – Česká Skalice | : ( : , : , : ) |
|
19. kolo nadstavbové části – volný los Rybníkáři
Číslo | Datum | Hodina | pořadí | Soupeři | výsledek | Pozn. |
109 | UT 13.1. | 20,15 | II – 7 – 10 | HC Brzice – Garant Hořice | : ( : , : , : ) |
|
110 | UT 13.1. | 22,00 | I – 6 – 5 | Tesla Opočno – Slunce Jezbiny | : ( : , : , : ) |
|
111 | CT 15.1. | 20,15 | II – 13 – 11 | Česká Skalice – Pour Sport | : ( : , : , : ) |
|
112 | CT 15.1. | 22,00 | I – 1 – 4 | CSKA Jaroměř – HC Nahořany |
© 2007 – 2025 Spoluhráči.cz
|